
ミキサー
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 436.2(W)×83.1(H)×401.2(D)o |
|---|---|
| 重量 | 7.0s |
| 電源/消費電力 | 100V AC 50/60Hz 30W |
| ファンタム電源 | +48V(バランス入力) ※1〜8ch (1〜4chインサート対応) |
| INPUT | 12ch(9〜12はステレオインプット) |
| 入力チャンネルイコライザー | 3BAND (Hi、Mid、Low) |
| AUX | 2ch MONI(プリフェーダー)、EFFCT(ポストフェーダー) |
| AUXリターン | 2ch |
| 内蔵デジタルエフェクト | 3種類 |
| グラフィックイコライザー | 7BAND (125、250、500、1k、2k、4k、8kHz) |
入力仕様
入力端子 |
入力インピーダンス |
ノミナルインピーダンス |
使用コネクター |
|---|---|---|---|
| MIC INPUT (1〜8) | 5kΩ | 50〜600Ω マイク | XLR 3-31 |
| LINE INPUT (1〜8) | 50kΩ | 600Ω ライン | フォンジャック |
| ST INPUT (9〜12) | 10kΩ | 600Ω ライン | フォンジャック |
| RTN(L・R) | 10kΩ | 600Ω ライン | フォンジャック |
| TAPE IN (L・R) | 10kΩ | 600Ω ライン | RCAピンジャック |
| INS I/O(1-4) | 10kΩ | 600Ω ライン | フォンジャック |
出力仕様
出力端子 |
出力 インピーダンス |
ノミナル インピーダンス |
使用コネクター |
|---|---|---|---|
| ST OUT (L・R) | 150Ω | 600Ω Lines | XLR 3-32 |
| GROUP OUTPUT (1〜4) | 75Ω | 600Ω Lines | フォンジャック |
| MONITOR 1 OUT | 75Ω | 600Ω Lines | フォンジャック |
| SEND MONI 1、EFFECT/MONI 2 | 75Ω | 600Ω Lines | フォンジャック |
| C-R OUT | 470Ω | 10kΩ Lines | STフォンジャック |
| REC OUT (L・R) | 600Ω | 10kΩ Lines | RCAピンジャック |
| PHONES | 100Ω | 40Ω Phones | STフォンジャック |
| INS I/O (1〜4) | 600Ω | 10kΩ Lines | フォンジャック |
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 483(W)×130.2(H)×320.6(D)o |
|---|---|
| 重量 | 8.5s |
| 電源/消費電力 | 100V AC 50/60Hz 45W |
| ファンタム電源 | +48V、DC (全chインサート対応) |
| INPUT | 12ch |
| 入力チャンネルイコライザー | 4BAND (Hi、Hi-Mid、Low-Mid、Low) |
| AUX | 4ch (1,2ch ポストフェーダー) (3,4chプリフェーダー) |
| AUXリターン | 4ch |
入力仕様
入力端子 |
入力インピーダンス |
ノミナルインピーダンス |
使用コネクター |
|---|---|---|---|
| MIC INPUT (1〜12) | 4kΩ | 50〜600Ω マイク | XLR 3-31 |
| LINE INPUT (1〜12) | 10kΩ | 600Ω ライン | フォンジャック |
| AUX RETURN (1〜4) | 10kΩ | 600Ω ライン | ステレオフォンジャック |
出力仕様
出力端子 |
出力 インピーダンス |
ノミナル インピーダンス |
使用コネクター |
|---|---|---|---|
| ST OUT (L・R) | 150Ω | 600Ω Lines | XLR 3-32 |
| AUX SEND(1〜4) | 75Ω | 600Ω Lines | フォンジャック |
| MONITOR 1 OUT (L・R) | 75Ω | 600Ω Lines | フォンジャック |
| HEAD PHONE | 100Ω | 40Ω Phones | ステレオフォンジャック |
![]() |
|---|
仕様







