
パワーアンプ
![]() |
|---|
仕様
| 連続出力 | STEREO 8Ω 450W+450W STEREO 4Ω 600W+600W |
|---|---|
| 入力感度 | +5.7db |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 400W |
| サイズ | 480(W)×103.5(H)×455(D) |
| 重量 | 16s |
![]() |
|---|
仕様
| 連続出力 | STEREO 8Ω 240W+240W MONO 16Ω 480W |
|---|---|
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 350W |
| サイズ | 480(W)×183(H)×413(D)o |
| 重量 | 20.5s |
![]() |
|---|
仕様
| 連続出力 | STEREO 8Ω 250W+250W STEREO 4Ω 310W+310W STEREO 2Ω 650W+650W ブリッジ 8Ω 620W |
|---|---|
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 320W |
| サイズ | 48(W)×8.8(H)×45.6(D)o |
| 重量 | 14s |
![]() |
|---|
仕様
| 連続出力 | STEREO 8Ω 75W+75W STEREO 4Ω 150W+150W |
|---|---|
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 200W |
| サイズ | 48(W)×8.8(H)×45.6(D)o |
| 重量 | 14s |
![]() |
|---|
仕様
| 定格出力 | 60W |
|---|---|
| 入力 | マイク1, 2、 レコード/マイク3、予備1,2 |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 120W |
| サイズ | 480(W)×142(H)×270(D)o |
| 重量 | 6.9s |
![]() |
|---|
仕様
| 定格出力 | 120W |
|---|---|
| 入力 | マイク1, 2、 ライン1,2、予備1,2 |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 120W |
| サイズ | 480(W)×142(H)×270(D)o |
| 重量 | 6.9s |









