
パワーアンプ
セットでの組み合わせ等、お気軽にご相談下さい!
YAMAHA P4500
![]() |
|---|
| 連続出力 STEREO | 8Ω 450W+450W |
|---|---|
| 連続出力 STEREO | 4Ω 600W+600W |
| 入力感度 | +5.7db |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 400W |
| サイズ | 480(W)×103.5(H)×455(D) |
| 重量 | 16㎏ |
YAMAHA PC2002
![]() |
|---|
| 連続出力 STEREO | 8Ω 240W+240W |
|---|---|
| 連続出力 MONO | 16Ω 480W |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 350W |
| サイズ | 480(W)×183(H)×413(D)㎜ |
| 重量 | 20.5㎏ |
YAMAHA P2500
![]() |
|---|
| 連続出力 STEREO | 8Ω 250W+250W |
|---|---|
| 連続出力 STEREO | 4Ω 310W+310W | >
| 連続出力 STEREO | 2Ω 650W+650W |
| 連続出力 ブリッジ | 8Ω 620W |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 320W |
| サイズ | 48(W)×8.8(H)×45.6(D)㎜ |
| 重量 | 14㎏ |
YAMAHA PD2500
![]() |
|---|
| 連続出力 STEREO | 8Ω 250W+250W |
|---|---|
| 連続出力 STEREO | 4Ω 360W+360W |
| 連続出力 STEREO | 2Ω 500W+500W |
| 入力感度 | +4db |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 680W |
| サイズ | 480(W)×97(H)×480(D) |
| 重量 | 12㎏ |
Roland SRA-1500
![]() |
|---|
| 連続出力 STEREO | 8Ω 75W+75W |
|---|---|
| 連続出力 STEREO | 4Ω 150W+150W |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 200W |
| サイズ | 48(W)×8.8(H)×45.6(D)㎜ |
| 重量 | 14㎏ |
BOSE 2705MX
![]() |
|---|
| 連続出力 STEREO | 4Ω 50W+50W |
|---|---|
| 連続出力 MONO | 4Ω 100W |
| 入力 | マイク入力×2 ライン入力×1 |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 100W |
| サイズ | 270(W)×105(H)×170(D) |
| 重量 | 4.8㎏ |
ハイインピーダンスアンプ
![]() |
|---|
| 定格出力 | 60W |
|---|---|
| 入力 | マイク1, 2、 レコード/マイク3、予備1,2 |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 120W |
| サイズ | 480(W)×142(H)×270(D)㎜ |
| 重量 | 6.9㎏ |
![]() |
|---|
| 定格出力 | 120W |
|---|---|
| 入力 | マイク1, 2、 ライン1,2、予備1,2 |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 120W |
| サイズ | 480(W)×142(H)×270(D)㎜ |
| 重量 | 6.9㎏ |
あわせておすすめ
| ワイヤレス機器 | スピーカー | マイクスタンド | ミキサー | カラオケ | パイプ椅子 | ベニヤテーブル | 集会用テント | ガーデンパラソル | ガーデンテーブルセット | ステージ | 一覧へ戻る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
































