
モニタースピーカー
アンプ内蔵のスピーカー。かえしの確認や音量UP時に
Mackie SRM450
![]() |
|---|
| サイズ | 390(W)×660(H)×376(D)㎜ |
|---|---|
| 重量 | 23.2kg |
| 定格出力 | 300W |
| 入力端子 | INPUT (XLR) |
YAMAHA MS60
![]() |
|---|
| サイズ | 445(W)×275(H)×244(D)㎜ |
|---|---|
| 重量 | 10kg |
| 定格出力 | 60W |
| 入力端子 | INPUT1(XLR) INPUT2(フォン) INPUT3(LINE-フォン) |
| コントロール | INPUT1,2、MASTER EQUALIZER(LOW、HIGH) |
| 消費電力 | 50W |
ATW-SP88
![]() |
|---|
| サイズ | 270W×420H×308D |
|---|---|
| 重量 | 11.6kg |
| 定格出力 | 60W |
| 入力端子 | MIC入力×2(XLR, フォン共用端子) LINE入力×1(RCA)、LINE出力(RCA) |
| オプション | 別途ワイヤレスマイクを1本接続可能です。 お問い合せ下さい。 |
| 消費電力 | 150W |
ATW-SP77
![]() |
|---|
| サイズ | 282W×322H×250D |
|---|---|
| 重量 | 7.5kg |
| 定格出力 | 20W |
| 入力端子 | MIC入力×2(フォン) LINE入力(RCA) LINE出力(RCA) |
| オプション | 別途ワイヤレスマイクを1本接続可能です。 お問い合せ下さい。 |
| 消費電力 | 280W (単2電池×8本での駆動も可能) |
YAMAHS MS101Ⅱ
![]() |
|---|
| サイズ | 147W×214H×192D |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| 定格出力 | 10W |
| 入力端子 | MIC入力(フォン) LINE1入力(フォン) LINE2入力(RCA) |
| コントロール | VOLUME、LOW、HIGH |
| 消費電力 | 25W |
あわせておすすめ
| ワイヤレス機器 | スピーカー | マイクスタンド | ミキサー | カラオケ | パイプ椅子 | 会議テーブル | ステージ | 演台 | 一覧へ戻る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



























