
デジタルカメラ
高画質で使いやすい機種をご用意致しました。思い出を綺麗に残せます。
![]() |
|---|
| 総画素数 | 約1020万画素 |
|---|---|
| 標準レンズ | AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G |
| 記録メディア | SDカード (オプションとして\525で2GBカードお付けいたします) |
| バッテリー | EN-EL3eリチャージブルバッテリー |
| サイズ | 132W×103H×77D |
| 重量 | 585kg |
![]() |
|---|
| 総画素数 | 約1010万画素 |
|---|---|
| 標準レンズ | EF-S18-55mm F3.5-5.6 EF55-200mm F4.5-5.6 (レンズ2本付属) |
| 記録メディア | コンパクトフラッシュ (オプションとして\525で2GBカードお付けいたします) |
| バッテリー持続枚数 | 約280枚~約500枚(ストロボ使用時) |
| サイズ | 126.5W×94.2H×65D |
| 重量 | 510kg |
![]() |
|---|
| 撮像素子 | 1/1.72型CCD(総画素数 約1470万画素 CCD) |
|---|---|
| デジタルズーム | 3.6倍(光学ズームと合わせ最大約7.7倍) |
| 液晶モニター | 2.7型TFT液晶カラーモニター 約23万画素 |
| 記録メディア | SDカード(2GBカード付属) |
| バッテリー持続枚数 | 約330枚 |
| サイズ | 96.7×54×24.8 |
| 重量 | 151g |
![]() |
|---|
| 撮像素子 | 1/1.8型CCD (総画素数 約1040万画素) |
|---|---|
| デジタルズーム | 約4.0倍 (光学ズームと合わせ最大約12倍) |
| 液晶モニター | 2.5型TFT液晶カラーモニター 約23万画素 |
| 記録メディア | SDカード(2GBカード付属) |
| バッテリー持続枚数 | 約200枚~約700枚 |
| サイズ | 91.2×59.6×28.2 |
| 重量 | 165g |
![]() |
|---|
| 撮像素子 | 1/2.5型原色CCD (総画素数 約536万画素) |
|---|---|
| デジタルズーム | 約4.0倍 |
| 液晶モニター | 2型TFT液晶カラーモニター 約8.6万画素 |
| 記録メディア | SDカード(512MBカード付属) |
| バッテリー持続枚数 | 約200枚~約330枚 |
| サイズ | 91W×60.5H×26D |
| 重量 | 120g |

















