
ジェットヒーター
バーナーの熱をファンで送り出す、強力な暖房効果があります
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 894o(W)×547o(D)×960o(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 39s |
| 熱出力 | 20,100kcal/h(23kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 25リットル |
| 燃焼持続時間 | 10h |
| 消費電力 | 78W |
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 606o(W)×448o(D)×713o(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 22s |
| 熱出力 | 15,000kcal/h(17kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 15リットル |
| 燃焼持続時間 | 8h |
| 消費電力 | 110W |
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 309o(W)×538o(D)×587o(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 15s |
| 熱出力 | 10,000kcal/h(12kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 10リットル |
| 燃焼持続時間 | 8h |
| 消費電力 | 71W |
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 250o(W)×530o(D)×417o(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 11s |
| 熱出力 | 7,600kcal/h(8.8kW) |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 7.3リットル |
| 燃焼持続時間 | 8h |
| 消費電力 | 69W |
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 470o(W)×622o(D)×722o(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 20.5s |
| 熱出力 | 15,000〜4,500kcal/h |
| 暖房目安 | コンクリート 60畳 木造 43畳 |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 19リットル |
| 燃焼持続時間 | 10〜35h |
| 消費電力 | 950W (点火時) 490〜188W (燃焼時) |
![]() |
|---|
仕様
| サイズ | 474o(W)×474o(D)×556o(H) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 12kg |
| 熱出力 | 4,500kcal/h(5.62kW) |
| 暖房目安 | コンクリート 20畳 木造 15畳 |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | 7.0リットル |
| 最大燃料消費量 | 0.546リットル/h |









