
ジェットヒーター
バーナーの熱をファンで送り出す、強力な暖房効果があります
ジェットヒーター F1
![]() |
VAL6 mini F1
7,600円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 894o(W)×547o(D)×960o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 39s |
熱出力 | 20,100kcal/h(23kW) |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 25リットル |
燃焼持続時間 | 10h |
消費電力 | 78W |
ジェットヒーター PK
![]() |
VAL6 PK
7,000円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 606o(W)×448o(D)×713o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 22s |
熱出力 | 15,000kcal/h(17kW) |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 15リットル |
燃焼持続時間 | 8h |
消費電力 | 110W |
ジェットヒーター PH
![]() |
VAL6 PH
4,500円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 309o(W)×538o(D)×587o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 15s |
熱出力 | 10,000kcal/h(12kW) |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 10リットル |
燃焼持続時間 | 8h |
消費電力 | 71W |
ホットガン 30RD
![]() |
HOTGUN 30RD
3,500円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 250o(W)×530o(D)×417o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 11s |
熱出力 | 7,600kcal/h(8.8kW) |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 7.3リットル |
燃焼持続時間 | 8h |
消費電力 | 69W |
サンストーブ
![]() |
サンストーブ (SSN4)
7,600円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 509o(W)×930o(D)×848o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 27s |
熱出力 | 14,200kcal/h(16.5kW)〜7,100kcal/h(8.3kW) |
暖房目安 | コンクリート 84〜100u 木造 60〜72u |
出力調節 | 8段階調整 |
騒音値 | 48dB(最大) 44dB(最小) |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 20 リットル |
燃料消費量 | 0.85〜1.7 リットル/h |
燃焼持続時間 | 11h (最大レベル燃焼時) |
消費電力 | 70W (点火時) 37W (燃焼時) (50Hz) |
ブルーヒーター
![]() |
ブルーヒーター
5,700円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 444o(W)×649o(D)×685o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 19.7s |
熱出力 | 9.99kW〜3.70kW/h |
暖房目安 | コンクリート 35畳(58u) 木造 26畳(43u) |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 18〜19リットル |
燃焼持続時間 | 10〜35h |
消費電力 | 680〜950W (点火時) 490〜188W (燃焼時) |
対流型ストーブ
![]() |
対流型ストーブ
2,800円/基本料金(1泊2日) (税抜き) |
---|
仕様
サイズ | 474o(W)×474o(D)×556o(H) |
---|---|
乾燥重量 | 12kg |
熱出力 | 4,500kcal/h(5.62kW) |
暖房目安 | コンクリート 20畳 木造 15畳 |
使用燃料 | 灯油 |
燃料タンク容量 | 7.0リットル |
最大燃料消費量 | 0.546リットル/h |